Points of Interest
|
* Diese Seite ist in Bearbeitung * This page is in progress *
Bitte schaue später noch einmal vorbei, um weitere Änderungen zu erfahren.
Please check back later for additional changes.
|
Die Points of Interest (kurz POI oder POIs) sind spezielle, zufällig spawnende Orte in der Welt von Rising World. Sie wurden mit dem Update 0.9 am 31. Oktober 2025 als Hauptfeature ins Spiel eingeführt.
Ein POI kann entweder eine besondere natürliche Struktur (beispielsweise ein riesiger Baum oder eine auffällige Felsformation) oder eine von Menschen erstellte Struktur (beispielsweise ein Banditenlager oder ein versunkenes Schiffswrack) sein. Jeder POI hat die Chance, Loot zu enthalten, und manche POIs werden zusätzlich von Gegnern bewacht.
Übersicht
Insgesamt enthält das Spiel mehr als 40 verschiedene POIs. Sie spawnen zufällig in der Welt. Zu den im Spiel vorkommenden POIs zählen unter anderem:
| Bild | Name | category org. EN | Kategorie | Beschreibung | locations | regions | spawnchance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ancienttree | Natural | Natürliche Strukturen | Das umfasst natürliche Strukturen, wie beispielsweise besondere Bäume oder Felsformationen | Surface | Default | 10 | |
| Datei | appletree | Camp | Camps | Das umfasst Lager, die scheinbar auch in Benutzung sind | Surface | Default, Ocean | 10 |
| Datei | banditcamp | Banditcamp | Banditenlager | Das umfasst aktive Banditenlager | Surface | Default, Ocean | 15 |
| Datei | banditcamp2 | Banditcamp | Banditenlager | Das umfasst aktive Banditenlager | Surface | Default, Ocean | 15 |
| boatwreck | Boatwreck | Bootwracks | Das umfasst alt Bootswracks, welche im Küstenbereich zu finden sind | Coast | Default, Ocean, Snow | 15 | |
| boatwreck2 | Boatwreck | Bootwracks | Das umfasst alt Bootswracks, welche im Küstenbereich zu finden sind | Coast | Default, Ocean, Snow | 15 | |
| Datei | boatwreck3 | Boatwreck | Bootwracks | Das umfasst alt Bootswracks, welche im Küstenbereich zu finden sind | Coast | Default, Ocean, Snow | 15 |
| Datei | boatwreck4 | Boatwreck | Bootwracks | Das umfasst alt Bootswracks, welche im Küstenbereich zu finden sind | Coast | Default, Ocean, Snow | 15 |
| Datei | boatwreck5 | Boatwreck | Bootwracks | Das umfasst alt Bootswracks, welche im Küstenbereich zu finden sind | Coast | Default, Ocean, Snow | 15 |
| Datei | brokencarriage | Wreck | Wracks | --- | Surface | Default, Ocean | 10 |
| Datei | brokencarriage2 | Wreck | Wracks | --- | Surface | Default, Ocean | 10 |
| Datei | brokencarriage3 | Wreck | Wracks | --- | Surface | Default, Ocean | 10 |
| Datei | brokencarriage4 | Wreck | Wracks | --- | Surface | Default, Ocean | 10 |
| Datei | brokencart | Wreck | Wracks | --- | Surface | Default, Ocean | 10 |
| Datei | burriedchest | Abandoned | Verlassene Strukturen | Dies umfasst verlassene, von Menschen erstellte Strukturen, wie Hochstände, alte Hütten usw. | Surface | Default, Ocean | 10 |
| Datei | cairnlarge | Ancient | Altertümliche Strukturen | Das umfasst altertümliche Strukturen, die scheinbar vor langer Zeit erstellt wurden, wie beispielsweise Kultstätten | Surface | Default, Ocean | 10 |
| Datei | cairnlarge2 | Ancient | Altertümliche Strukturen | Das umfasst altertümliche Strukturen, die scheinbar vor langer Zeit erstellt wurden, wie beispielsweise Kultstätten | Summit | Default, Snow | 10 |
| Datei | campsite | Camp | Camps | Das umfasst Lager, die scheinbar auch in Benutzung sind | Surface | Default, Ocean | 5 |
| Datei | campsite2 | Camp | Camps | Das umfasst Lager, die scheinbar auch in Benutzung sind | Surface | Default, Ocean | 5 |
| Datei | campsite3 | Camp | Camps | Das umfasst Lager, die scheinbar auch in Benutzung sind | Surface | Default, Ocean | 5 |
| Datei | celticaltar | Ancient | Altertümliche Strukturen | Das umfasst altertümliche Strukturen, die scheinbar vor langer Zeit erstellt wurden, wie beispielsweise Kultstätten | Surface | Default, Ocean | 10 |
| Datei | desertbones | Ancient | Altertümliche Strukturen | Das umfasst altertümliche Strukturen, die scheinbar vor langer Zeit erstellt wurden, wie beispielsweise Kultstätten | Surface | Dry | 10 |
| Datei | egyptianstoneark | Ancient | Altertümliche Strukturen | Das umfasst altertümliche Strukturen, die scheinbar vor langer Zeit erstellt wurden, wie beispielsweise Kultstätten | Surface | Dry | 10 |
| Datei | frozencart | Wreck | Wracks | --- | Surface | Snow | 10 |
| Datei | hollowstump | Natural | Natürliche Strukturen | Das umfasst natürliche Strukturen, wie beispielsweise besondere Bäume oder Felsformationen | Surface | Default, Ocean | 15 |
| Datei | icethrone | Ancient | Altertümliche Strukturen | Das umfasst altertümliche Strukturen, die scheinbar vor langer Zeit erstellt wurden, wie beispielsweise Kultstätten | Summit | Default, Snow | 5 |
| Datei | igloo | Camp | Camps | Das umfasst Lager, die scheinbar auch in Benutzung sind | Surface | Snow | 10 |
| Datei | igloo2 | Camp | Camps | Das umfasst Lager, die scheinbar auch in Benutzung sind | Surface | Snow | 10 |
| Datei | lectern | Ancient | Altertümliche Strukturen | Das umfasst altertümliche Strukturen, die scheinbar vor langer Zeit erstellt wurden, wie beispielsweise Kultstätten | Surface | Default, Ocean | 5 |
| Datei | rockformation | Natural | Natürliche Strukturen | Das umfasst natürliche Strukturen, wie beispielsweise besondere Bäume oder Felsformationen | Surface | Default, Ocean, Snow | 10 |
| Datei | shipwreck | Shipwreck | Schiffswracks | Das umfasst alte, versunkene Schiffswracks, welche im Küstenbereich und Unterwasser zu finden sind | Coast, Underwater | Default, Ocean, Snow | 10 |
| Datei | shipwreck2 | Shipwreck | Schiffswracks | Das umfasst alte, versunkene Schiffswracks, welche im Küstenbereich und Unterwasser zu finden sind | Coast, Underwater | Default, Ocean, Snow | 10 |
| Datei | snowman | Misc | Sonstige | Sonstige spezielle Strukturen | Surface | Snow | 5 |
| Datei | sos | Abandoned | Verlassene Strukturen | Dies umfasst verlassene, von Menschen erstellte Strukturen, wie Hochstände, alte Hütten usw. | Coast | Default, Ocean, Snow | 5 |
| spookytree | Natural | Natürliche Strukturen | Das umfasst natürliche Strukturen, wie beispielsweise besondere Bäume oder Felsformationen | Surface | Default | 5 | |
| Datei | watchtower | Abandoned | Verlassene Strukturen | Dies umfasst verlassene, von Menschen erstellte Strukturen, wie Hochstände, alte Hütten usw. | Surface | Default, Ocean | 15 |
| Datei | watchtowerbroken | Wreck | Wracks | --- | Surface | Default, Ocean | 10 |
| Datei | watchtowerbroken2 | Wreck | Wracks | --- | Surface | Default, Ocean | 10 |
| Datei | watchtowerbroken3 | Wreck | Wracks | --- | Surface | Default, Ocean | 10 |
| Datei | watchtowerlarge | Abandoned | Verlassene Strukturen | Dies umfasst verlassene, von Menschen erstellte Strukturen, wie Hochstände, alte Hütten usw. | Surface | Default, Ocean | 15 |
| Datei | watchtowerlarge2 | Abandoned | Verlassene Strukturen | Dies umfasst verlassene, von Menschen erstellte Strukturen, wie Hochstände, alte Hütten usw. | Surface | Default, Ocean | 15 |
| Datei | watchtowersnow | Abandoned | Verlassene Strukturen | Dies umfasst verlassene, von Menschen erstellte Strukturen, wie Hochstände, alte Hütten usw. | Surface | Snow | 15 |
| Datei | wigwam | Banditcamp | Banditenlager | Das umfasst aktive Banditenlager | Surface | Dry | 10 |
| Datei | wigwam2 | Banditcamp | Banditenlager | Das umfasst aktive Banditenlager | Surface | Dry | 10 |
Hinweis
POIs können nicht beeinflusst oder manuell platziert werden.
Siehe auch
- Dungeons – verwandtes, geplantes Erkundungs-Feature
- Gegner
- Weltgenerierung
Quellen
- Rising World Forum: Update 0.9: Points of Interest [DE] (red51, 31. Oktober 2025)
- Trello-Roadmap: Points of Interest (POI)