Hunger und Durst: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Rising World Wiki
 
(20 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Seite in Bearbeitung}}
{{Seite in Bearbeitung}}


'''Essen und Trinken''' sind ein wichtiger Bestandteil des [[Überlebensmodus]].
'''Hunger und Durst''' Mechaniken. ... <br>
Kochen, backen, essen und trinken sind wichtige Mechaniken des [[Überlebensmodus]] um '''Hunger und Durst''' zu vermeiden.


In der Version 0.2.1 steht dem Spieler nur ein Apfel als Nahrungsmittel zur Verfügung.
In der Version 0.2.1 steht dem Spieler nur ein Apfel als Nahrungsmittel zur Verfügung.
Zeile 18: Zeile 19:
|}
|}


== Kochen ==
ToDo: Mechaniken ...
== Backen ==
Verwende das [[Objekt/Mahlwerk|Mahlwerk]], um Weizenpflanzen zu Mehl zu verarbeiten, woraus wiederum Teig für Brot oder Cookies hergestellt wird. Passend dazu gibt es nun einen [[Objekt/Steinbackofen|Steinbackofen]], um den Teig zu backen.
<br>... <br>
Siehe [[Objekt/Steinbackofen|Steinbackofen]] ...
== Werkbänke ==
{| class="wikitable sortable"  style="margin-left:1px;"
! Bild
! Name
! ID
! style="min-width:195px;" | Beschreibung
! Unterkategorie !! strength !! placetime !! era !! Ab Version
|-
|  [[Datei:Object_butterchurn.png|zentriert|frameless|75px]] || Butterfass || butterchurn<br/><br/> [[Konsole#Allgemein|Konsole]]:<br/> <code>object butterchurn</code> || Ein Stoßbutterfass. Wird verwendet, um Milch zu Butter zu stampfen || Cooking || 150 || 2 || Medieval || 
|-
|  [[Datei:Object_campfiregrill.png|zentriert|frameless|75px]] || Grillrost || campfiregrill<br/><br/> [[Konsole#Allgemein|Konsole]]:<br/> <code>object campfiregrill</code> || Ein Grillrost. Platziere es auf einem Lagerfeuer, um Fleisch zu braten || Cooking || 200 || 2 || Primitive || 0.6.5
|-
|  [[Datei:Object_masonryoven.png|zentriert|frameless|75px]] || Steinbackofen || masonryoven<br/><br/> [[Konsole#Allgemein|Konsole]]:<br/> <code>object masonryoven</code> || Ein Ofen aus Stein. Kann zum Backen von Lebensmitteln verwendet werden || Cooking || 400 || 2 || Medieval || 0.6.7
|}
== Trinken ==
ToDo: Mechaniken
<br>... <br>
Siehe auch [[Temperatur]]
=== Flüssigkeiten ===
Milch, Wasser ...
=== Wasserbehälter ===
Wassercontainer (wie die Tränke oder Bottich) füllen sich automatisch durch Regen mit Wasser,
sofern sie draußen platziert wurden. Das macht es einfacher, an Frischwasser zu gelangen.
==== Objekte ====
Objekte wie: Kessel, Tränke, Bottich
{| class="wikitable sortable"  style="margin-left:1px;"
! Bild
! Name
! ID
! style="min-width:195px;" | Beschreibung
! Typ !! strength !! placetime !! era !! Ab Version
|-
|  [[Datei:Object_cauldron.png|zentriert|frameless|75px]] || Kessel || cauldron<br/><br/> [[Konsole#Allgemein|Konsole]]:<br/> <code>object cauldron</code> ||  ---  || WaterContainer || 200 || 3 || Medieval || 
|-
|  [[Datei:Object_trough.png|zentriert|frameless|75px]] || Tränke || trough<br/><br/> [[Konsole#Allgemein|Konsole]]:<br/> <code>object trough</code> || Ein Behälter, welcher mit Wasser gefüllt werden kann. Wenn draußen platziert, kann er durch Regen gefüllt werden || WaterContainer || 100 || 1 || Medieval || 0.4
|-
|  [[Datei:Object_tub.png|zentriert|frameless|75px]] || Bottich || tub<br/><br/> [[Konsole#Allgemein|Konsole]]:<br/> <code>object tub</code> || Ein Behälter, welcher mit Wasser gefüllt werden kann. Wenn draußen platziert, kann er durch Regen gefüllt werden || WaterContainer || 90 || 1 || Medieval || 
|-
|  [[Datei:Object_woodenbarrelopen.png|zentriert|frameless|75px]] || Holzfass (offen) || woodenbarrelopen<br/><br/> [[Konsole#Allgemein|Konsole]]:<br/> <code>object woodenbarrelopen</code> || Ein offenes Fass, welches mit Wasser gefüllt werden kann. Wenn draußen platziert, kann es durch Regen gefüllt werden || WaterContainer || 100 || 1 || Medieval || 0.4
|}
==== Items ====
Kann mit Wasser befüllt werden, Transport von Flüssigkeiten
{| class="wikitable sortable"  style="margin-left:1px;"
! Bild
! Name
! ID
! style="min-width:195px;" | Beschreibung
! Stapel-<br> grösse !! Hunger<br> restore !! Durst<br> restore !! Gesundheit<br> restore !! Gewicht !! era !! Ab Version
|-
|  [[Datei:item_bottle.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Flasche || bottle || Eine einfache Glasflasche. Kann mit Wasser befüllt werden || 1 || 0 || 40 || 0 || 1 || Industrial || 0.2
|-
|  [[Datei:item_canteen.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Feldflasche || canteen || Eine Trinkflasche. Kann mit Wasser befüllt werden || 1 || 0 || 40 || 0 || 1 || Modern || 0.4
|-
|  [[Datei:item_waterskin.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Trinkbeutel || waterskin || Ein Trinkbeutel aus Leder. Kann mit Wasser befüllt werden || 1 || 0 || 40 || 0 || 1 || Medieval || 0.4
|}


== Alle Verbrauchsmittel (Items) ==  
== Alle Verbrauchsmittel (Items) ==  
Zeile 24: Zeile 95:
|-
|-
|  [[Datei:item_apple.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Apfel || apple || Nahrung || 16 || 25 || 10 || 5 || 0,5 || 0.2  
|  [[Datei:item_apple.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Apfel || apple || Nahrung || 16 || 25 || 10 || 5 || 0,5 || 0.2  
|-
|  [[Datei:item_bacon.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Bacon || bacon || Nahrung || 32 || 5 || -5 || 0 || 0,5 || 
|-
|  [[Datei:item_baconburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbrannter Bacon || baconburned || Nahrung || 32 || 5 || -30 || -5 || 0,5 || 
|-
|  [[Datei:item_baconcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gebratener Bacon || baconcooked || Nahrung || 32 || 10 || -2 || 5 || 0,5 || 
|-
|  [[Datei:item_bacondried.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Getrockneter Bacon || bacondried || Nahrung || 32 || 10 || -5 || 5 || 0,5 || 
|-
|-
|  [[Datei:item_bandage.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verband || bandage || Medizin || 16 || 0 || 0 || 5 || 1 || 0.4  
|  [[Datei:item_bandage.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verband || bandage || Medizin || 16 || 0 || 0 || 5 || 1 || 0.4  
|-
|-
|  [[Datei:item_bellpepper.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Paprika || bellpepper || Nahrung || 8 || 40 || 20 || 20 || 0,5 || 0.7.5  
|  [[Datei:item_bellpepper.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Paprika || bellpepper || Nahrung || 8 || 40 || 20 || 20 || 0,5 || 0.7.5  
|-
|  [[Datei:item_blobfishmeat.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Blobfisch-Fleisch || blobfishmeat || Nahrung || 32 || 5 || 50 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_blobfishmeatburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbranntes Blobfisch-Fleisch || blobfishmeatburned || Nahrung || 32 || 5 || -100 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_blobfishmeatcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gegrilltes Blobfisch-Fleisch || blobfishmeatcooked || Nahrung || 32 || 15 || 25 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_bottle.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Flasche || bottle || Utility || 1 || 0 || 40 || 0 || 1 || 0.2
|-
|  [[Datei:item_breadburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbranntes Brot || breadburned || Nahrung || 1 || 50 || -100 || 0 || 1,5 || 0.6.7
|-
|-
|  [[Datei:item_breadhalf.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Brothälfte || breadhalf || Nahrung || 4 || 100 || 0 || 25 || 1 || 0.6.7  
|  [[Datei:item_breadhalf.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Brothälfte || breadhalf || Nahrung || 4 || 100 || 0 || 25 || 1 || 0.6.7  
|-
|  [[Datei:item_butter.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Butter || butter || Nahrung || 8 || 20 || -50 || 0 || 1 || 
|-
|-
|  [[Datei:item_candycane.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Zuckerstange || candycane || Nahrung || 32 || 10 || 0 || 10 || 0,5 || 0.7  
|  [[Datei:item_candycane.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Zuckerstange || candycane || Nahrung || 32 || 10 || 0 || 10 || 0,5 || 0.7  
|-
|-
|  [[Datei:item_canteen.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Feldflasche || canteen || Utility || 1 || 0 || 40 || 0 || 1 || 0.4  
|  [[Datei:item_canteen.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Feldflasche || canteen || Utility || 1 || 0 || 40 || 0 || 1 || 0.4  
|-
|  [[Datei:item_carp.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Karpfen || carp || Nahrung || 4 || 20 || -5 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_carpburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbrannter Karpfen || carpburned || Nahrung || 4 || 15 || -100 || -10 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_carpcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gegrillter Karpfen || carpcooked || Nahrung || 4 || 80 || 0 || 20 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_carpdried.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Getrockneter Karpfen || carpdried || Nahrung || 4 || 60 || -20 || 0 || 1 || 
|-
|-
|  [[Datei:item_carrot.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Karotte || carrot || Nahrung || 16 || 20 || 5 || 5 || 0,5 || 0.4.8  
|  [[Datei:item_carrot.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Karotte || carrot || Nahrung || 16 || 20 || 5 || 5 || 0,5 || 0.4.8  
|-
|-
|  [[Datei:item_carrotslices.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Karottenstücke || carrotslices || Nahrung || 32 || 10 || 3 || 5 || 0,5 || 0.4.8  
|  [[Datei:item_carrotslices.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Karottenstücke || carrotslices || Nahrung || 32 || 10 || 3 || 5 || 0,5 || 0.4.8  
|-
|  [[Datei:item_catfish.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Wels || catfish || Nahrung || 4 || 15 || -5 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_catfishburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbrannter Wels || catfishburned || Nahrung || 4 || 10 || -100 || -5 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_catfishcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gegrillter Wels || catfishcooked || Nahrung || 4 || 50 || 0 || 20 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_catfishdried.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Getrockneter Wels || catfishdried || Nahrung || 4 || 40 || -10 || 10 || 1 || 
|-
|-
|  [[Datei:item_chili.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Chilischote || chili || Nahrung || 32 || 5 || -10 || 0 || 0,5 || 0.4.8  
|  [[Datei:item_chili.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Chilischote || chili || Nahrung || 32 || 5 || -10 || 0 || 0,5 || 0.4.8  
|-
|-
|  [[Datei:item_cookie.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Cookie || cookie || Nahrung || 32 || 25 || 0 || 15 || 0,5 || 0.4.8  
|  [[Datei:item_cookie.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Cookie || cookie || Nahrung || 32 || 30 || 0 || 20 || 0,5 || 0.4.8  
|-
|-
|  [[Datei:item_corncob.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Maiskolben || corncob || Nahrung || 16 || 25 || 15 || 5 || 0,5 || 0.4.8  
|  [[Datei:item_corncob.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Maiskolben || corncob || Nahrung || 16 || 25 || 15 || 5 || 0,5 || 0.4.8  
|-
|  [[Datei:item_corncobburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbrannter Maiskolben || corncobburned || Nahrung || 16 || 10 || -50 || -5 || 0,5 || 
|-
|  [[Datei:item_corncobcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gegrillter Maiskolben || corncobcooked || Nahrung || 16 || 30 || 5 || 10 || 0,5 || 
|-
|  [[Datei:item_eggcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gekochtes Ei || eggcooked || Nahrung || 16 || 30 || 5 || 15 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_eggplant.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Aubergine || eggplant || Nahrung || 8 || 40 || 20 || 20 || 0,5 || 
|-
|-
|  [[Datei:item_gingerroot.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Ingwerwurzel || gingerroot || Nahrung || 16 || 10 || -5 || 5 || 0,5 || 0.4.8  
|  [[Datei:item_gingerroot.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Ingwerwurzel || gingerroot || Nahrung || 16 || 10 || -5 || 5 || 0,5 || 0.4.8  
|-
|  [[Datei:item_herring.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Hering || herring || Nahrung || 4 || 10 || -5 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_herringburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbrannter Hering || herringburned || Nahrung || 4 || 10 || -100 || -5 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_herringcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gegrillter Hering || herringcooked || Nahrung || 4 || 30 || 0 || 10 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_herringdried.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Getrockneter Hering || herringdried || Nahrung || 4 || 30 || -10 || 5 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_koi.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Koi || koi || Nahrung || 4 || 20 || -5 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_koiburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbrannter Koi || koiburned || Nahrung || 4 || 20 || -100 || -5 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_koicooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gegrillter Koi || koicooked || Nahrung || 4 || 80 || 0 || 20 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_koidried.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Getrockneter Koi || koidried || Nahrung || 4 || 70 || -20 || 10 || 1 || 
|-
|-
|  [[Datei:item_lettuceleaves.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Salatblätter || lettuceleaves || Nahrung || 32 || 10 || 5 || 0 || 0,5 || 0.4.8  
|  [[Datei:item_lettuceleaves.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Salatblätter || lettuceleaves || Nahrung || 32 || 10 || 5 || 0 || 0,5 || 0.4.8  
Zeile 52: Zeile 183:
|-
|-
|  [[Datei:item_pear.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Birne || pear || Nahrung || 16 || 25 || 10 || 5 || 0,5 || 0.4.8  
|  [[Datei:item_pear.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Birne || pear || Nahrung || 16 || 25 || 10 || 5 || 0,5 || 0.4.8  
|-
|  [[Datei:item_perch.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Barsch || perch || Nahrung || 4 || 15 || -5 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_perchburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbrannter Barsch || perchburned || Nahrung || 4 || 10 || -100 || -5 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_perchcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gegrillter Barsch || perchcooked || Nahrung || 4 || 50 || 0 || 20 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_perchdried.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Getrockneter Barsch || perchdried || Nahrung || 4 || 40 || -10 || 10 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_plaice.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Scholle || plaice || Nahrung || 4 || 10 || -5 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_plaiceburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbrannte Flunder || plaiceburned || Nahrung || 4 || 10 || -100 || -5 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_plaicecooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gegrillte Flunder || plaicecooked || Nahrung || 4 || 30 || 0 || 10 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_plaicedried.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Getrocknete Flunder || plaicedried || Nahrung || 4 || 30 || -10 || 5 || 1 || 
|-
|-
|  [[Datei:item_potato.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Kartoffel || potato || Nahrung || 16 || 25 || 5 || 5 || 1 || 0.4.8  
|  [[Datei:item_potato.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Kartoffel || potato || Nahrung || 16 || 25 || 5 || 5 || 1 || 0.4.8  
|-
|  [[Datei:item_potatoburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbrannte Kartoffel || potatoburned || Nahrung || 16 || 10 || -50 || -5 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_potatocooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gegrillte Kartoffel || potatocooked || Nahrung || 16 || 30 || 0 || 10 || 1 || 
|-
|-
|  [[Datei:item_pumpkinslice.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Kürbis-Stück || pumpkinslice || Nahrung || 8 || 25 || 5 || 5 || 1 || 0.5  
|  [[Datei:item_pumpkinslice.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Kürbis-Stück || pumpkinslice || Nahrung || 8 || 25 || 5 || 5 || 1 || 0.5  
|-
|  [[Datei:item_pumpkinsliceburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbranntes Kürbis-Stück || pumpkinsliceburned || Nahrung || 8 || 0 || -50 || -5 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_pumpkinslicecooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gegrilltes Kürbis-Stück || pumpkinslicecooked || Nahrung || 8 || 30 || 0 || 10 || 1 || 
|-
|-
|  [[Datei:item_ripepear.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Überreife Birne || ripepear || Nahrung || 16 || 20 || 0 || 0 || 0,5 || 0.4.8  
|  [[Datei:item_ripepear.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Überreife Birne || ripepear || Nahrung || 16 || 20 || 0 || 0 || 0,5 || 0.4.8  
|-
|  [[Datei:item_salmonsteak.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Lachssteak || salmonsteak || Nahrung || 16 || 15 || -5 || 0 || 2 || 
|-
|  [[Datei:item_salmonsteakburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbranntes Lachssteak || salmonsteakburned || Nahrung || 16 || 10 || -100 || -5 || 2 || 
|-
|  [[Datei:item_salmonsteakcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gegrilltes Lachssteak || salmonsteakcooked || Nahrung || 16 || 40 || -5 || 25 || 2 || 
|-
|  [[Datei:item_salmonsteakdried.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Getrocknetes Lachssteak || salmonsteakdried || Nahrung || 16 || 30 || -10 || 10 || 2 || 
|-
|  [[Datei:item_seacucumbermeat.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Seegurken-Fleisch || seacucumbermeat || Nahrung || 32 || 10 || 30 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_seacucumbermeatburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbranntes Seegurken-Fleisch || seacucumbermeatburned || Nahrung || 32 || 10 || -80 || -5 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_seacucumbermeatcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gegrilltes Seegurken-Fleisch || seacucumbermeatcooked || Nahrung || 32 || 30 || 30 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_seacucumbermeatdried.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Getrocknetes Seegurken-Fleisch || seacucumbermeatdried || Nahrung || 32 || 25 || -10 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_shrimp.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Garnele || shrimp || Nahrung || 16 || 5 || 0 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_shrimpburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbrannte Garnele || shrimpburned || Nahrung || 32 || 5 || -100 || -5 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_shrimpcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gegrillte Garnele || shrimpcooked || Nahrung || 32 || 15 || 0 || 5 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_snakemeat.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Schlangenfleisch || snakemeat || Nahrung || 16 || 10 || -15 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_snakemeatburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbranntes Schlangenfleisch || snakemeatburned || Nahrung || 16 || 10 || -50 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_snakemeatcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gegrilltes Schlangenfleisch || snakemeatcooked || Nahrung || 16 || 30 || -5 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_snakemeatdried.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Getrocknetes Schlangenfleisch || snakemeatdried || Nahrung || 16 || 25 || -10 || 0 || 1 || 
|-
|-
|  [[Datei:item_splint.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Beinschiene || splint || Medizin || 8 || 0 || 0 || 25 || 1 || 0.4  
|  [[Datei:item_splint.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Beinschiene || splint || Medizin || 8 || 0 || 0 || 25 || 1 || 0.4  
Zeile 65: Zeile 250:
|  [[Datei:item_steakburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbranntes Fleisch || steakburned || Nahrung || 16 || 10 || -100 || -5 || 2 || 0.6  
|  [[Datei:item_steakburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbranntes Fleisch || steakburned || Nahrung || 16 || 10 || -100 || -5 || 2 || 0.6  
|-
|-
|  [[Datei:item_steakcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gebratenes Fleisch || steakcooked || Nahrung || 16 || 50 || 0 || 20 || 2 || 0.6  
|  [[Datei:item_steakcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gebratenes Fleisch || steakcooked || Nahrung || 16 || 50 || -5 || 20 || 2 || 0.6  
|-
|-
|  [[Datei:item_steakdried.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Getrocknetes Fleisch || steakdried || Nahrung || 16 || 40 || -10 || 10 || 2 || 0.6  
|  [[Datei:item_steakdried.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Getrocknetes Fleisch || steakdried || Nahrung || 16 || 40 || -10 || 10 || 2 || 0.6  
Zeile 72: Zeile 257:
|-
|-
|  [[Datei:item_tomato.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Tomate || tomato || Nahrung || 16 || 10 || 15 || 0 || 0,5 || 0.4.8  
|  [[Datei:item_tomato.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Tomate || tomato || Nahrung || 16 || 10 || 15 || 0 || 0,5 || 0.4.8  
|-
|  [[Datei:item_trout.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Forelle || trout || Nahrung || 4 || 15 || -5 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_troutburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbrannte Forelle || troutburned || Nahrung || 4 || 10 || -100 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_troutcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gegrillte Forelle || troutcooked || Nahrung || 4 || 40 || 0 || 20 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_troutdried.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Getrocknete Forelle || troutdried || Nahrung || 4 || 40 || -10 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_tunasteak.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Thunfischsteak || tunasteak || Nahrung || 16 || 15 || -5 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_tunasteakburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbranntes Thunfischsteak || tunasteakburned || Nahrung || 16 || 10 || -100 || -5 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_tunasteakcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gegrilltes Thunfischsteak || tunasteakcooked || Nahrung || 16 || 35 || -5 || 20 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_tunasteakdried.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Getrocknetes Thunfischsteak || tunasteakdried || Nahrung || 16 || 25 || -10 || 10 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_turtlemeat.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Schildkröten-Fleisch || turtlemeat || Nahrung || 32 || 5 || -5 || 0 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_turtlemeatburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbranntes Schildkröten-Fleisch || turtlemeatburned || Nahrung || 32 || 5 || -80 || -10 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_turtlemeatcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gegrilltes Schildkröten-Fleisch || turtlemeatcooked || Nahrung || 32 || 30 || 0 || 10 || 1 || 
|-
|  [[Datei:item_turtlemeatdried.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Getrocknetes Schildkröten-Fleisch || turtlemeatdried || Nahrung || 32 || 30 || -10 || 5 || 1 || 
|-
|-
|  [[Datei:item_watermelonslice.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Wassermelonen-Stück || watermelonslice || Nahrung || 8 || 15 || 25 || 5 || 1 || 0.4.8  
|  [[Datei:item_watermelonslice.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Wassermelonen-Stück || watermelonslice || Nahrung || 8 || 15 || 25 || 5 || 1 || 0.4.8  
|-
|-
|  [[Datei:item_waterskin.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Trinkbeutel || waterskin || Utility || 1 || 0 || 40 || 0 || 1 || 0.4  
|  [[Datei:item_waterskin.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Trinkbeutel || waterskin || Utility || 1 || 0 || 40 || 0 || 1 || 0.4  
|}  
|}
 


== Kategorie Cooking ==
== Kategorie Cooking ==
Zeile 89: Zeile 297:
* [[Items#Nahrung|Items - Nahrung]]
* [[Items#Nahrung|Items - Nahrung]]
* [[Temperatur]]
* [[Temperatur]]
[[Kategorie:Spielmechanik]]

Aktuelle Version vom 15. Juni 2026, 12:52 Uhr

Hunger und Durst Mechaniken. ...
Kochen, backen, essen und trinken sind wichtige Mechaniken des Überlebensmodus um Hunger und Durst zu vermeiden.

In der Version 0.2.1 steht dem Spieler nur ein Apfel als Nahrungsmittel zur Verfügung.

Bild Name ID Funktion Ab Version
Item apple.png Apfel apple Löscht Hunger und Durst 0.2


Kochen

ToDo: Mechaniken ...

Backen

Verwende das Mahlwerk, um Weizenpflanzen zu Mehl zu verarbeiten, woraus wiederum Teig für Brot oder Cookies hergestellt wird. Passend dazu gibt es nun einen Steinbackofen, um den Teig zu backen.
...
Siehe Steinbackofen ...

Werkbänke

Bild Name ID Beschreibung Unterkategorie strength placetime era Ab Version
Object butterchurn.png
Butterfass butterchurn

Konsole:
object butterchurn
Ein Stoßbutterfass. Wird verwendet, um Milch zu Butter zu stampfen Cooking 150 2 Medieval
Object campfiregrill.png
Grillrost campfiregrill

Konsole:
object campfiregrill
Ein Grillrost. Platziere es auf einem Lagerfeuer, um Fleisch zu braten Cooking 200 2 Primitive 0.6.5
Object masonryoven.png
Steinbackofen masonryoven

Konsole:
object masonryoven
Ein Ofen aus Stein. Kann zum Backen von Lebensmitteln verwendet werden Cooking 400 2 Medieval 0.6.7

Trinken

ToDo: Mechaniken
...
Siehe auch Temperatur

Flüssigkeiten

Milch, Wasser ...

Wasserbehälter

Wassercontainer (wie die Tränke oder Bottich) füllen sich automatisch durch Regen mit Wasser, sofern sie draußen platziert wurden. Das macht es einfacher, an Frischwasser zu gelangen.

Objekte

Objekte wie: Kessel, Tränke, Bottich

Bild Name ID Beschreibung Typ strength placetime era Ab Version
Object cauldron.png
Kessel cauldron

Konsole:
object cauldron
--- WaterContainer 200 3 Medieval
Object trough.png
Tränke trough

Konsole:
object trough
Ein Behälter, welcher mit Wasser gefüllt werden kann. Wenn draußen platziert, kann er durch Regen gefüllt werden WaterContainer 100 1 Medieval 0.4
Object tub.png
Bottich tub

Konsole:
object tub
Ein Behälter, welcher mit Wasser gefüllt werden kann. Wenn draußen platziert, kann er durch Regen gefüllt werden WaterContainer 90 1 Medieval
Object woodenbarrelopen.png
Holzfass (offen) woodenbarrelopen

Konsole:
object woodenbarrelopen
Ein offenes Fass, welches mit Wasser gefüllt werden kann. Wenn draußen platziert, kann es durch Regen gefüllt werden WaterContainer 100 1 Medieval 0.4


Items

Kann mit Wasser befüllt werden, Transport von Flüssigkeiten

Bild Name ID Beschreibung Stapel-
grösse
Hunger
restore
Durst
restore
Gesundheit
restore
