Essen und Trinken: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rising World Wiki
Lenko (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Essen und Trinken''' sind ein wichtiger Bestandteil des Überlebensmodus um Hunger und Durst zu vermeiden. In der aktuellen Version 0.2.1 steht dem…“) |
(→Alle Nahrungsmittel: R.W. Update 0.9.2) |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Essen und Trinken''' sind ein wichtiger Bestandteil des [[Überlebensmodus]] um [[Hunger und Durst]] zu vermeiden. | '''Essen und Trinken''' sind ein wichtiger Bestandteil des [[Überlebensmodus]] um [[Hunger und Durst]] zu vermeiden. | ||
In der | In der Version 0.2.1 steht dem Spieler nur ein [[Apfel]] als Nahrungsmittel zur Verfügung. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Bild | !Bild | ||
| Zeile 15: | Zeile 16: | ||
|0.2 | |0.2 | ||
|} | |} | ||
Ab der [https://forum.rising-world.net/thread/12722-update-0-6-7-poster-schilder-und-mehr-content/ Rising World Version 0.6.7] können auch Weizenpflanzen zufällig in der Welt gefunden werden. | |||
Sammle es und verwende das Mahlwerk, um es zu Mehl zu verarbeiten, woraus wiederum Teig für Brot oder Cookies hergestellt wird. Passend dazu gibt es nun einen Steinofen, um den Teig zu backen. | |||
== Alle Nahrungsmittel == | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin-left:1px;" | |||
! Bild !! Name !! ID !! Typ !! Stapelgrösse !! category !! strength !! mass !! assetpath !! Ab Version | |||
|- | |||
| [[Datei:item__shrimpdried.png|zentriert|frameless|64x64px]] || _shrimpdried || _shrimpdried || Fish || 1 || Food || 10 || 1 || Models/Items/Fish/Shrimp/shrimp_item_dried.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_apple.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Apfel || apple || Nahrung || 16 || Food || 10 || 0,5 || Models/Items/Apple/apple.prefab || 0.2 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_bacon.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Bacon || bacon || Meat || 32 || Food || 10 || 0,5 || Models/Items/Meat/Bacon/bacon_physical.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_baconburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbrannter Bacon || baconburned || Meat || 32 || Food || 10 || 0,5 || Models/Items/Meat/Bacon/bacon_burned.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_baconcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gebratener Bacon || baconcooked || Meat || 32 || Food || 10 || 0,5 || Models/Items/Meat/Bacon/bacon_cooked.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_bacondried.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Getrockneter Bacon || bacondried || Meat || 32 || Food || 10 || 0,5 || Models/Items/Meat/Bacon/bacon_dried.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_bellpepper.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Paprika || bellpepper || Nahrung || 8 || Food || 20 || 0,5 || Models/Items/Bellpepper/bellpepper.prefab || 0.7.5 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_blobfish.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Blobfisch || blobfish || Fish || 1 || Food || 80 || 1 || Models/Items/Fish/Blobfish/blobfish_item.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_blobfishmeat.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Blobfisch-Fleisch || blobfishmeat || Fish || 32 || Food || 10 || 1 || Models/Items/Fish/Blobfish/blobfish_meat.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_blobfishmeatburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbranntes Blobfisch-Fleisch || blobfishmeatburned || Fish || 32 || Food || 10 || 1 || Models/Items/Fish/Blobfish/blobfish_meat_burned.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_blobfishmeatcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gegrilltes Blobfisch-Fleisch || blobfishmeatcooked || Fish || 32 || Food || 10 || 1 || Models/Items/Fish/Blobfish/blobfish_meat_cooked.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_bread.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Brote || bread || Brote || 1 || Food || 100 || 1 || Models/Items/Bread/bread.prefab || 0.6.7 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_breadburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbranntes Brot || breadburned || Brote || 1 || Food || 50 || 1,5 || Models/Items/Bread/breadburned.prefab || 0.6.7 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_breaddough.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Brotteig || breaddough || Ingredient || 1 || Food || 50 || 2 || Models/Items/Bread/breaddough.prefab || 0.6.7 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_breadhalf.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Brothälfte || breadhalf || Brote || 4 || Food || 50 || 1 || Models/Items/Bread/breadhalf.prefab || 0.6.7 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_butter.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Butter || butter || Nahrung || 8 || Food || 20 || 1 || Models/Items/Butter/butter.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_candycane.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Zuckerstange || candycane || Nahrung || 32 || Food || 10 || 0,5 || Models/Items/CandyCane/candycane.prefab || 0.7 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_carp.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Karpfen || carp || Fish || 4 || Food || 80 || 1 || Models/Items/Fish/Carp/carp_item.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_carpburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbrannter Karpfen || carpburned || Fish || 4 || Food || 80 || 1 || Models/Items/Fish/Carp/carp_item_burned.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_carpcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gegrillter Karpfen || carpcooked || Fish || 4 || Food || 80 || 1 || Models/Items/Fish/Carp/carp_item_cooked.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_carpdried.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Getrockneter Karpfen || carpdried || Fish || 4 || Food || 80 || 1 || Models/Items/Fish/Carp/carp_item_dried.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_carrot.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Karotte || carrot || Nahrung || 16 || Food || 10 || 0,5 || Models/Items/Carrot/carrot.prefab || 0.4.8 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_carrotslices.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Karottenstücke || carrotslices || Nahrung || 32 || Food || 1 || 0,5 || Models/Items/Carrot/carrotslices.prefab || 0.4.8 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_catfish.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Wels || catfish || Fish || 4 || Food || 50 || 1 || Models/Items/Fish/Catfish/catfish_item.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_catfishburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbrannter Wels || catfishburned || Fish || 4 || Food || 50 || 1 || Models/Items/Fish/Catfish/catfish_item_burned.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_catfishcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gegrillter Wels || catfishcooked || Fish || 4 || Food || 50 || 1 || Models/Items/Fish/Catfish/catfish_item_cooked.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_catfishdried.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Getrockneter Wels || catfishdried || Fish || 4 || Food || 50 || 1 || Models/Items/Fish/Catfish/catfish_item_dried.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_chili.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Chilischote || chili || Nahrung || 32 || Food || 10 || 0,5 || Models/Items/Chili/chili.prefab || 0.4.8 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_coconut.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Kokosnuss || coconut || Nahrung || 4 || Food || 50 || 1,5 || Models/Items/Coconut/coconut.prefab || 0.7 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_coconutslice.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Kokosnuss-Stück || coconutslice || Nahrung || 8 || Food || 10 || 1 || Models/Items/Coconut/coconut_slice.prefab || 0.7 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_cookie.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Cookie || cookie || Pastry || 32 || Food || 5 || 0,5 || Models/Items/Cookies/cookie1.prefab || 0.4.8 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_cookieburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbrannter Cookie || cookieburned || Pastry || 32 || Food || 4 || 0,5 || Models/Items/Cookies/cookie1_burned.prefab || 0.6.7 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_cookiedough.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Keksteig || cookiedough || Ingredient || 32 || Food || 2 || 0,5 || Models/Items/Cookies/cookiedough.prefab || 0.6.7 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_corncob.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Maiskolben || corncob || Nahrung || 16 || Food || 10 || 0,5 || Models/Items/Corn/corncob.prefab || 0.4.8 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_corncobburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbrannter Maiskolben || corncobburned || Nahrung || 16 || Food || 10 || 0,5 || Models/Items/Corn/corncob_burned.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_corncobcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gegrillter Maiskolben || corncobcooked || Nahrung || 16 || Food || 10 || 0,5 || Models/Items/Corn/corncob_cooked.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_egg.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Ei || egg || Nahrung || 16 || Food || 1 || 1 || Models/Items/Egg/egg.prefab || 0.5 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_eggcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gekochtes Ei || eggcooked || Nahrung || 16 || Food || 5 || 1 || Models/Items/Egg/egg_cooked.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_eggplant.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Aubergine || eggplant || Nahrung || 8 || Food || 100 || 0,5 || Models/Items/Eggplant/eggplant.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_flour.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Mehl || flour || Nahrung || 999 || Food || 1 || 1 || Models/Items/Powder/flour.prefab || 0.6.7 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_gingerroot.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Ingwerwurzel || gingerroot || Nahrung || 16 || Food || 10 || 0,5 || Models/Items/Ginger/gingerroot.prefab || 0.4.8 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_guts.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Innereien || guts || Meat || 4 || Food || 50 || 3 || Models/Items/Meat/Guts/guts.prefab || 0.8.5 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_gutsburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbrannte Innereien || gutsburned || Meat || 4 || Food || 50 || 3 || Models/Items/Meat/Guts/guts_burned.prefab || 0.8.5 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_herring.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Hering || herring || Fish || 4 || Food || 50 || 1 || Models/Items/Fish/Herring/herring_item.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_herringburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbrannter Hering || herringburned || Fish || 4 || Food || 50 || 1 || Models/Items/Fish/Herring/herring_item_burned.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_herringcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gegrillter Hering || herringcooked || Fish || 4 || Food || 50 || 1 || Models/Items/Fish/Herring/herring_item_cooked.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_herringdried.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Getrockneter Hering || herringdried || Fish || 4 || Food || 50 || 1 || Models/Items/Fish/Herring/herring_item_dried.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_koi.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Koi || koi || Fish || 4 || Food || 50 || 1 || Models/Items/Fish/Koi/koi_item.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_koiburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbrannter Koi || koiburned || Fish || 4 || Food || 50 || 1 || Models/Items/Fish/Koi/koi_item_burned.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_koicooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gegrillter Koi || koicooked || Fish || 4 || Food || 50 || 1 || Models/Items/Fish/Koi/koi_item_cooked.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_koidried.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Getrockneter Koi || koidried || Fish || 4 || Food || 50 || 1 || Models/Items/Fish/Koi/koi_item_dried.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_lettuce.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Salatkopf || lettuce || Nahrung || 1 || Food || 20 || 1 || Models/Items/Lettuce/lettuce.prefab || 0.4.8 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_lettuceleaves.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Salatblätter || lettuceleaves || Nahrung || 32 || Food || 5 || 0,5 || Models/Items/Lettuce/lettuceleaves.prefab || 0.4.8 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_pear.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Birne || pear || Nahrung || 16 || Food || 10 || 0,5 || Models/Items/Pear/pear.prefab || 0.4.8 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_perch.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Barsch || perch || Fish || 4 || Food || 50 || 1 || Models/Items/Fish/Perch/perch_item.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_perchburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbrannter Barsch || perchburned || Fish || 4 || Food || 50 || 1 || Models/Items/Fish/Perch/perch_item_burned.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_perchcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gegrillter Barsch || perchcooked || Fish || 4 || Food || 50 || 1 || Models/Items/Fish/Perch/perch_item_cooked.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_perchdried.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Getrockneter Barsch || perchdried || Fish || 4 || Food || 50 || 1 || Models/Items/Fish/Perch/perch_item_dried.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_plaice.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Scholle || plaice || Fish || 4 || Food || 50 || 1 || Models/Items/Fish/Plaice/plaice_item.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_plaiceburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbrannte Flunder || plaiceburned || Fish || 4 || Food || 50 || 1 || Models/Items/Fish/Plaice/plaice_item_burned.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_plaicecooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gegrillte Flunder || plaicecooked || Fish || 4 || Food || 50 || 1 || Models/Items/Fish/Plaice/plaice_item_cooked.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_plaicedried.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Getrocknete Flunder || plaicedried || Fish || 4 || Food || 50 || 1 || Models/Items/Fish/Plaice/plaice_item_dried.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_potato.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Kartoffel || potato || Nahrung || 16 || Food || 10 || 1 || Models/Items/Potato/potato.prefab || 0.4.8 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_potatoburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbrannte Kartoffel || potatoburned || Nahrung || 16 || Food || 10 || 1 || Models/Items/Potato/potato_burned.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_potatocooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gegrillte Kartoffel || potatocooked || Nahrung || 16 || Food || 10 || 1 || Models/Items/Potato/potato_cooked.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_pumpkin.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Kürbis || pumpkin || Nahrung || 1 || Food || 25 || 3 || Models/Items/Pumpkin/pumpkin.prefab || 0.5 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_pumpkinslice.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Kürbis-Stück || pumpkinslice || Nahrung || 8 || Food || 10 || 1 || Models/Items/Pumpkin/pumpkinslice.prefab || 0.5 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_pumpkinsliceburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbranntes Kürbis-Stück || pumpkinsliceburned || Nahrung || 8 || Food || 10 || 1 || Models/Items/Pumpkin/pumpkinslice_burned.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_pumpkinslicecooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gegrilltes Kürbis-Stück || pumpkinslicecooked || Nahrung || 8 || Food || 10 || 1 || Models/Items/Pumpkin/pumpkinslice_cooked.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_ripepear.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Überreife Birne || ripepear || Nahrung || 16 || Food || 10 || 0,5 || Models/Items/Pear/ripepear.prefab || 0.4.8 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_salmon.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Lachs || salmon || Fish || 1 || Food || 100 || 2 || Models/Items/Fish/Salmon/salmon_item.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_salmonsteak.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Lachssteak || salmonsteak || Fish || 16 || Food || 25 || 2 || Models/Items/Fish/Salmon/salmonsteak.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_salmonsteakburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbranntes Lachssteak || salmonsteakburned || Fish || 16 || Food || 25 || 2 || Models/Items/Fish/Salmon/salmonsteak_burned.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_salmonsteakcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gegrilltes Lachssteak || salmonsteakcooked || Fish || 16 || Food || 25 || 2 || Models/Items/Fish/Salmon/salmonsteak_cooked.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_salmonsteakdried.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Getrocknetes Lachssteak || salmonsteakdried || Fish || 16 || Food || 25 || 2 || Models/Items/Fish/Salmon/salmonsteak_dried.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_seacucumber.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Seegurke || seacucumber || Fish || 1 || Food || 50 || 1 || Models/Items/Fish/Seacucumber/seacucumber_item_physical.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_seacucumbermeat.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Seegurken-Fleisch || seacucumbermeat || Fish || 32 || Food || 10 || 1 || Models/Items/Fish/Seacucumber/seacucumbermeat.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_seacucumbermeatburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbranntes Seegurken-Fleisch || seacucumbermeatburned || Fish || 32 || Food || 10 || 1 || Models/Items/Fish/Seacucumber/seacucumbermeat_burned.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_seacucumbermeatcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gegrilltes Seegurken-Fleisch || seacucumbermeatcooked || Fish || 32 || Food || 10 || 1 || Models/Items/Fish/Seacucumber/seacucumbermeat_cooked.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_seacucumbermeatdried.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Getrocknetes Seegurken-Fleisch || seacucumbermeatdried || Fish || 32 || Food || 10 || 1 || Models/Items/Fish/Seacucumber/seacucumbermeat_dried.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_shrimp.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Garnele || shrimp || Fish || 16 || Food || 20 || 1 || Models/Items/Fish/Shrimp/shrimp_item.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_shrimpburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbrannte Garnele || shrimpburned || Fish || 32 || Food || 10 || 1 || Models/Items/Fish/Shrimp/shrimp_item_burned.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_shrimpcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gegrillte Garnele || shrimpcooked || Fish || 32 || Food || 10 || 1 || Models/Items/Fish/Shrimp/shrimp_item_cooked.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_snakemeat.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Schlangenfleisch || snakemeat || Meat || 16 || Food || 25 || 1 || Models/Items/Meat/Snake/snakemeat.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_snakemeatburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbranntes Schlangenfleisch || snakemeatburned || Meat || 16 || Food || 25 || 1 || Models/Items/Meat/Snake/snakemeat_burned.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_snakemeatcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gegrilltes Schlangenfleisch || snakemeatcooked || Meat || 16 || Food || 25 || 1 || Models/Items/Meat/Snake/snakemeat_cooked.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_snakemeatdried.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Getrocknetes Schlangenfleisch || snakemeatdried || Meat || 16 || Food || 25 || 1 || Models/Items/Meat/Snake/snakemeat_dried.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_steak.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Rohes Fleisch || steak || Meat || 16 || Food || 25 || 2 || Models/Items/Meat/Steak/steak.prefab || 0.6 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_steakburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbranntes Fleisch || steakburned || Meat || 16 || Food || 25 || 2 || Models/Items/Meat/Steak/steak_burned.prefab || 0.6 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_steakcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gebratenes Fleisch || steakcooked || Meat || 16 || Food || 25 || 2 || Models/Items/Meat/Steak/steak_cooked.prefab || 0.6 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_steakdried.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Getrocknetes Fleisch || steakdried || Meat || 16 || Food || 25 || 2 || Models/Items/Meat/Steak/steak_dried.prefab || 0.6 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_sugarbeet.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Zuckerrübe || sugarbeet || Nahrung || 8 || Food || 20 || 0,5 || Models/Items/Sugarbeet/sugarbeet_item.prefab || 0.7 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_tomato.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Tomate || tomato || Nahrung || 16 || Food || 5 || 0,5 || Models/Items/Tomato/tomato.prefab || 0.4.8 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_trout.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Forelle || trout || Fish || 4 || Food || 50 || 1 || Models/Items/Fish/Trout/trout_item.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_troutburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbrannte Forelle || troutburned || Fish || 4 || Food || 50 || 1 || Models/Items/Fish/Trout/trout_item_burned.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_troutcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gegrillte Forelle || troutcooked || Fish || 4 || Food || 50 || 1 || Models/Items/Fish/Trout/trout_item_cooked.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_troutdried.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Getrocknete Forelle || troutdried || Fish || 4 || Food || 50 || 1 || Models/Items/Fish/Trout/trout_item_cooked.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_tuna.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Thunfisch || tuna || Fish || 1 || Food || 100 || 2 || Models/Items/Fish/Tuna/tuna_item.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_tunasteak.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Thunfischsteak || tunasteak || Fish || 16 || Food || 25 || 1 || Models/Items/Fish/Tuna/tunasteak.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_tunasteakburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbranntes Thunfischsteak || tunasteakburned || Fish || 16 || Food || 25 || 1 || Models/Items/Fish/Tuna/tunasteak_burned.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_tunasteakcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gegrilltes Thunfischsteak || tunasteakcooked || Fish || 16 || Food || 25 || 1 || Models/Items/Fish/Tuna/tunasteak_cooked.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_tunasteakdried.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Getrocknetes Thunfischsteak || tunasteakdried || Fish || 16 || Food || 25 || 1 || Models/Items/Fish/Tuna/tunasteak_dried.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_turtle.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Schildkröte || turtle || Fish || 1 || Food || 100 || 1 || Models/Items/Fish/Turtle/turtle_item_static.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_turtlemeat.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Schildkröten-Fleisch || turtlemeat || Fish || 32 || Food || 20 || 1 || Models/Items/Fish/Turtle/turtlemeat.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_turtlemeatburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbranntes Schildkröten-Fleisch || turtlemeatburned || Fish || 32 || Food || 20 || 1 || Models/Items/Fish/Turtle/turtlemeat_burned.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_turtlemeatcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gegrilltes Schildkröten-Fleisch || turtlemeatcooked || Fish || 32 || Food || 20 || 1 || Models/Items/Fish/Turtle/turtlemeat_cooked.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_turtlemeatdried.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Getrocknetes Schildkröten-Fleisch || turtlemeatdried || Fish || 32 || Food || 20 || 1 || Models/Items/Fish/Turtle/turtlemeat_dried.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_watermelon.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Wassermelone || watermelon || Nahrung || 1 || Food || 25 || 3 || Models/Items/Watermelon/watermelon.prefab || 0.4.8 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_watermelonslice.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Wassermelonen-Stück || watermelonslice || Nahrung || 8 || Food || 10 || 1 || Models/Items/Watermelon/watermelonslice.prefab || 0.4.8 | |||
|} | |||
== Siehe auch == | |||
* [https://forum.rising-world.net/thread/12722-update-0-6-7-poster-schilder-und-mehr-content/ Rising World Forum: Update 0.6.7: Poster, Schilder, Helme und mehr Content] | |||
* [[Crafting]] | |||
* [[Objekte]] | |||
* [[Temperatur]] | |||
Aktuelle Version vom 12. Juni 2026, 10:40 Uhr
Essen und Trinken sind ein wichtiger Bestandteil des Überlebensmodus um Hunger und Durst zu vermeiden.
In der Version 0.2.1 steht dem Spieler nur ein Apfel als Nahrungsmittel zur Verfügung.
| Bild | Name | ID | Funktion | Ab Version |
|---|---|---|---|---|
| Apfel | apple
|
Löscht Hunger und Durst | 0.2 |
Ab der Rising World Version 0.6.7 können auch Weizenpflanzen zufällig in der Welt gefunden werden. Sammle es und verwende das Mahlwerk, um es zu Mehl zu verarbeiten, woraus wiederum Teig für Brot oder Cookies hergestellt wird. Passend dazu gibt es nun einen Steinofen, um den Teig zu backen.
Alle Nahrungsmittel
| Bild | Name | ID | Typ | Stapelgrösse | category | strength | mass | assetpath | Ab Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _shrimpdried | _shrimpdried | Fish | 1 | Food | 10 | 1 | Models/Items/Fish/Shrimp/shrimp_item_dried.prefab | ||
| Apfel | apple | Nahrung | 16 | Food | 10 | 0,5 | Models/Items/Apple/apple.prefab | 0.2 | |
| Bacon | bacon | Meat | 32 | Food | 10 | 0,5 | Models/Items/Meat/Bacon/bacon_physical.prefab | ||
| Verbrannter Bacon | baconburned | Meat | 32 | Food | 10 | 0,5 | Models/Items/Meat/Bacon/bacon_burned.prefab | ||
| Gebratener Bacon | baconcooked | Meat | 32 | Food | 10 | 0,5 | Models/Items/Meat/Bacon/bacon_cooked.prefab | ||
| Getrockneter Bacon | bacondried | Meat | 32 | Food | 10 | 0,5 | Models/Items/Meat/Bacon/bacon_dried.prefab | ||
| Paprika | bellpepper | Nahrung | 8 | Food | 20 | 0,5 | Models/Items/Bellpepper/bellpepper.prefab | 0.7.5 | |
| Blobfisch | blobfish | Fish | 1 | Food | 80 | 1 | Models/Items/Fish/Blobfish/blobfish_item.prefab | ||
| Blobfisch-Fleisch | blobfishmeat | Fish | 32 | Food | 10 | 1 | Models/Items/Fish/Blobfish/blobfish_meat.prefab | ||
| Verbranntes Blobfisch-Fleisch | blobfishmeatburned | Fish | 32 | Food | 10 | 1 | Models/Items/Fish/Blobfish/blobfish_meat_burned.prefab | ||
| Gegrilltes Blobfisch-Fleisch | blobfishmeatcooked | Fish | 32 | Food | 10 | 1 | Models/Items/Fish/Blobfish/blobfish_meat_cooked.prefab | ||
