Essen und Trinken: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rising World Wiki
Lenko (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Essen und Trinken''' sind ein wichtiger Bestandteil des Überlebensmodus um Hunger und Durst zu vermeiden. In der aktuellen Version 0.2.1 steht dem…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Essen und Trinken''' sind ein wichtiger Bestandteil des [[Überlebensmodus]] um [[Hunger und Durst]] zu vermeiden. | '''Essen und Trinken''' sind ein wichtiger Bestandteil des [[Überlebensmodus]] um [[Hunger und Durst]] zu vermeiden. | ||
In der | In der Version 0.2.1 steht dem Spieler nur ein [[Apfel]] als Nahrungsmittel zur Verfügung. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Bild | !Bild | ||
| Zeile 14: | Zeile 15: | ||
|Löscht Hunger und Durst | |Löscht Hunger und Durst | ||
|0.2 | |0.2 | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" style="margin: auto" | |||
! Bild !! Name !! ID !! Typ !! Stapelgrösse !! category !! strength !! mass !! assetpath !! Ab Version | |||
|- | |||
| [[Datei:item_apple.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Apfel || apple || Nahrung || 16 || Food || 10 || 0,5 || Models/Items/Apple/apple.prefab || 0.2 | |||
|- | |||
| [[Datei:item_carrot.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Karotte || carrot || Nahrung || 16 || Food || 10 || 0,5 || Models/Items/Carrot/carrot.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_carrotslices.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Karotten\u00ADstücke || carrotslices || Nahrung || 32 || Food || 1 || 0,5 || Models/Items/Carrot/carrotslices.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_chili.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Chilischote || chili || Nahrung || 32 || Food || 10 || 0,5 || Models/Items/Chili/chili.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_cookie.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Cookie || cookie || Nahrung || 32 || Food || 5 || 0,5 || Models/Items/Cookies/cookie1.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_corncob.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Maiskolben || corncob || Nahrung || 16 || Food || 10 || 0,5 || Models/Items/Corn/corncob.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_egg.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Ei || egg || Nahrung || 16 || Food || 1 || 1 || Models/Items/Egg/egg.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_gingerroot.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Ingwerwurzel || gingerroot || Nahrung || 16 || Food || 10 || 0,5 || Models/Items/Ginger/gingerroot.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_lettuce.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Salatkopf || lettuce || Nahrung || 1 || Food || 20 || 1 || Models/Items/Lettuce/lettuce.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_lettuceleaves.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Salatblätter || lettuceleaves || Nahrung || 32 || Food || 5 || 0,5 || Models/Items/Lettuce/lettuceleaves.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_pear.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Birne || pear || Nahrung || 16 || Food || 10 || 0,5 || Models/Items/Pear/pear.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_potato.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Kartoffel || potato || Nahrung || 16 || Food || 10 || 1 || Models/Items/Potato/potato.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_pumpkin.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Kürbis || pumpkin || Nahrung || 1 || Food || 25 || 3 || Models/Items/Pumpkin/pumpkin.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_pumpkinslice.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Kürbis-Stück || pumpkinslice || Nahrung || 8 || Food || 10 || 1 || Models/Items/Pumpkin/pumpkinslice.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_ripepear.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Überreife Birne || ripepear || Nahrung || 16 || Food || 10 || 0,5 || Models/Items/Pear/ripepear.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_steak.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Rohes Fleisch || steak || Nahrung || 16 || Food || 25 || 2 || Models/Items/Meat/Steak/steak.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_steakburned.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Verbranntes Fleisch || steakburned || Nahrung || 16 || Food || 25 || 2 || Models/Items/Meat/Steak/steak_burned.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_steakcooked.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Gebratenes Fleisch || steakcooked || Nahrung || 16 || Food || 25 || 2 || Models/Items/Meat/Steak/steak_cooked.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_steakdried.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Getrocknetes Fleisch || steakdried || Nahrung || 16 || Food || 25 || 2 || Models/Items/Meat/Steak/steak_dried.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_tomato.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Tomate || tomato || Nahrung || 16 || Food || 5 || 0,5 || Models/Items/Tomato/tomato.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_watermelon.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Wasser\u00ADmelone || watermelon || Nahrung || 1 || Food || 25 || 3 || Models/Items/Watermelon/watermelon.prefab || | |||
|- | |||
| [[Datei:item_watermelonslice.png|zentriert|frameless|64x64px]] || Wasser\u00ADmelonen-Stück || watermelonslice || Nahrung || 8 || Food || 10 || 1 || Models/Items/Watermelon/watermelonslice.prefab || | |||
|} | |} | ||
Version vom 16. Juni 2023, 16:08 Uhr
Essen und Trinken sind ein wichtiger Bestandteil des Überlebensmodus um Hunger und Durst zu vermeiden.
In der Version 0.2.1 steht dem Spieler nur ein Apfel als Nahrungsmittel zur Verfügung.
| Bild | Name | ID | Funktion | Ab Version |
|---|---|---|---|---|
| Apfel | apple
|
Löscht Hunger und Durst | 0.2 |
| Bild | Name | ID | Typ | Stapelgrösse | category | strength | mass | assetpath | Ab Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apfel | apple | Nahrung | 16 | Food | 10 | 0,5 | Models/Items/Apple/apple.prefab | 0.2 | |
| Karotte | carrot | Nahrung | 16 | Food | 10 | 0,5 | Models/Items/Carrot/carrot.prefab | ||
| Karotten\u00ADstücke | carrotslices | Nahrung | 32 | Food | 1 | 0,5 | Models/Items/Carrot/carrotslices.prefab | ||
| Chilischote | chili | Nahrung | 32 | Food | 10 | 0,5 | Models/Items/Chili/chili.prefab | ||
| Cookie | cookie | Nahrung | 32 | Food | 5 | 0,5 | Models/Items/Cookies/cookie1.prefab | ||
| Maiskolben | corncob | Nahrung | 16 | Food | 10 | 0,5 | Models/Items/Corn/corncob.prefab | ||
| Ei | egg | Nahrung | 16 | Food | 1 | 1 | Models/Items/Egg/egg.prefab | ||
| Ingwerwurzel | gingerroot | Nahrung | 16 | Food | 10 | 0,5 | Models/Items/Ginger/gingerroot.prefab | ||
| Salatkopf | lettuce | Nahrung | 1 | Food | 20 | 1 | Models/Items/Lettuce/lettuce.prefab | ||
| Salatblätter | lettuceleaves | Nahrung | 32 | Food | 5 | 0,5 | Models/Items/Lettuce/lettuceleaves.prefab | ||
| Birne | pear | Nahrung | 16 | Food | 10 | 0,5 | Models/Items/Pear/pear.prefab | ||
| Kartoffel | potato | Nahrung | 16 | Food | 10 | 1 | Models/Items/Potato/potato.prefab | ||
| Kürbis | pumpkin | Nahrung | 1 | Food | 25 | 3 | Models/Items/Pumpkin/pumpkin.prefab | ||
| Kürbis-Stück | pumpkinslice | Nahrung | 8 | Food | 10 | 1 | Models/Items/Pumpkin/pumpkinslice.prefab | ||
| Überreife Birne | ripepear | Nahrung | 16 | Food | 10 | 0,5 | Models/Items/Pear/ripepear.prefab | ||
| Rohes Fleisch | steak | Nahrung | 16 | Food | 25 | 2 | Models/Items/Meat/Steak/steak.prefab | ||
| Verbranntes Fleisch | steakburned | Nahrung | 16 | Food | 25 | 2 | Models/Items/Meat/Steak/steak_burned.prefab | ||
| Gebratenes Fleisch | steakcooked | Nahrung | 16 | Food | 25 | 2 | Models/Items/Meat/Steak/steak_cooked.prefab | ||
| Getrocknetes Fleisch | steakdried | Nahrung | 16 | Food | 25 | 2 | Models/Items/Meat/Steak/steak_dried.prefab | ||
| Tomate | tomato | Nahrung | 16 | Food | 5 | 0,5 | Models/Items/Tomato/tomato.prefab | ||
| Wasser\u00ADmelone | watermelon | Nahrung | 1 | Food | 25 | 3 | Models/Items/Watermelon/watermelon.prefab | ||
| Wasser\u00ADmelonen-Stück | watermelonslice | Nahrung | 8 | Food | 10 | 1 | Models/Items/Watermelon/watermelonslice.prefab |