Biome: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rising World Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(→Erze) |
||
| Zeile 71: | Zeile 71: | ||
! Bild !! ore (engl.) !! Erz !! Beschreibung !! Region | ! Bild !! ore (engl.) !! Erz !! Beschreibung !! Region | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:item_aluminiumore.png|zentriert|frameless|64x64px]] || aluminium || Aluminium || --- || Schnee | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:item_coalore.png|zentriert|frameless|64x64px]] || coal || Kohle || --- || all | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:item_goldore.png|zentriert|frameless|64x64px]] || gold || Gold || --- || dry / trocken | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:item_ironore.png|zentriert|frameless|64x64px]] || iron || Eisen || --- || all | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:item_sulfurore.png|zentriert|frameless|64x64px]] || sulfur || Schwefel || --- || all | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:item_tungstenore.png|zentriert|frameless|64x64px]] || tungsten || Wolfram || --- || all | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:item_tungstenore.png|zentriert|frameless|64x64px]] || tungsten || Wolfram || --- || Schnee | ||
|} | |} | ||
== Bildergalerie == | == Bildergalerie == | ||
Version vom 6. Februar 2025, 16:56 Uhr
|
* Diese Seite ist in Bearbeitung * This page is in progress *
Bitte schaue später noch einmal vorbei, um weitere Änderungen zu erfahren.
Please check back later for additional changes.
|
Ein Biom bezeichnet ein Gebiet welches sich durch Terrain, Pflanzen, Tiere und weiteren natürlichen Merkmalen wie z. B. Steine auszeichnet.
Biome sind abhängig von ihrer Klimazone in drei Kategorien unterteilt:
- Gemäßigte Biome (z. B. Wiesen, Laubwälder, Nadelwälder)
- Trockene Biome (z. B. Savannen, Wüsten, trockene Wälder)
- Kalte Biome (z. B. Tundren, Eiswüsten, Taigas)
Seit der Version 0.7 können in kalten Biomen in herumliegenden Steinbrocken gefrorene Kisten mit seltenen Gegenständen gefunden werden.
Liste der Biome
| Bild | ID | Name | Grastextur | Erde | Steintextur | NPC Spawn Chance |
Temperatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arid | Arid | GrassAridDefault | Rote Tonerde | Sandstein | 0,5 | 40 | |
| AridForestPine | AridForestPine | GrassAridForestMediumTall | Rote Tonerde | Sandstein | 0,25 | 40 | |
| BushMeadow | BushMeadow | GrassDefault | Waldboden | Stein | 0,1 | 20 | |
| CottonField | CottonField | GrassAridDefault | Rote Tonerde | Stein | 0 | 40 | |
| Desert | Desert | Sand (Wüste) | Sand (Wüste) | Sandstein | 0,1 | 40 | |
| DryField | DryField | Trockener Boden | Erde | Sandstein | 0 | 40 | |
| FernMeadow | FernMeadow | GrassDefault | Waldboden | Stein | 0,1 | 20 | |
| FlowerMeadow | FlowerMeadow | GrassDefault | Waldboden | Stein | 0,5 | 20 | |
| FlowerMeadow2 | FlowerMeadow2 | GrassDefault | Waldboden | Stein | 0,1 | 20 | |
| ForestConiferous | ForestConiferous | GrassForestDefault | Waldboden | Stein | 0,5 | 20 | |
| ForestDead | ForestDead | GrassDeadDefault | Waldboden | Stein | 0,1 | 20 | |
| ForestDeciduous | ForestDeciduous | GrassForestDefault | Waldboden | Stein | 0,6 | 20 | |
| FrozenField | FrozenField | Kies | Kies | Eis | 0,1 | 0 | |
| Grass | Gras | GrassDefault | Waldboden | Stein | 0,75 | 20 | |
| LushDesert | LushDesert | Sand (Wüste) | Sand (Wüste) | Sandstein | 0,25 | 40 | |
| Savannah | Savannah | GrassDryTall | Trockener Boden | Sandstein | 0,5 | 40 | |
| SnowField | SnowField | Schnee | Schnee | Eis | 0,4 | 0 | |
| StoneField | StoneField | Erde | Erde | Stein | 0,5 | 20 | |
| Taiga | Taiga | GrassDeadDefault | Waldboden | Stein | 0,4 | 0 | |
| Taiga2 | Taiga2 | GrassDeadDefault | Waldboden | Stein | 0,4 | 0 | |
| TaigaDead | TaigaDead | GrassDeadDefault | Waldboden | Stein | 0 | 0 | |
| TaigaSnow | TaigaSnow | GrassDeadDefault | Waldboden | Stein | 0,1 | 0 | |
| Tundra | Tundra | GrassDeadDefault | Schlamm | Stein | 0,4 | 0 |
Regionen
Biome
ToDo: Regionen <-> Biome ...
Erze
| Bild | ore (engl.) | Erz | Beschreibung | Region |
|---|---|---|---|---|
| aluminium | Aluminium | --- | Schnee | |
| coal | Kohle | --- | all | |
| gold | Gold | --- | dry / trocken | |
| iron | Eisen | --- | all | |
| sulfur | Schwefel | --- | all | |
| tungsten | Wolfram | --- | all | |
| tungsten | Wolfram | --- | Schnee |