Vorlage:Infobox: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Rising World Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
</div> | </div> | ||
<div style="clear:both; font-size:95%; line-height: | <div style="clear:both; font-size:95%; line-height:1.1; margin:0px; border:0px; padding: 5px 0px 5px 0px; width:345px;"> | ||
{| class="wikitable infobox-rows" style=" | {| class="wikitable infobox-rows" style="line-height:1.1; margin:0px; padding:0px; width:345px; table-layout:fixed;" | ||
|- | |- | ||
! style="width:150px;" | Bezeichnung || Wert | ! style="width:150px;" | Bezeichnung || Wert | ||
Version vom 23. Oktober 2024, 12:51 Uhr
Diese Vorlage ist ein Grundgerüst für Infoboxen und Steckbriefe, z.B. für Objekte oder Items.
Parameter
| Parameter | Bedeutung |
|---|---|
| title | Titel des Steckbriefs |
| imagearea | Platz für Bilder |
| rows | Platz für weitere Parameter |
| footer | Fußzeile |
Anwendung
Beispiel 1
imagearea
| Bezeichnung | Wert |
|---|
footer
{{infobox
| title = title
| imagearea = imagearea
| rows =
| footer = footer
}}
Beispiel 2
{{infobox
| title = Objekt Titel
| imagearea = [[Datei:Bauarbeiten_icon-blue.png|150px|center]]
| rows =
{{InfoboxZeile|label=Label 1|field=Field 1}}
{{InfoboxZeile|label=Label 2|field=Field 2}}
| footer =
}}
Siehe auch